수분계
특징
- 간단한 설치와 손쉬운 교정작업
- 습기,기계적 충격 및 내마모성이 매우 강함(장기간 성능 및 수명 보장)
- 센서 표면재질은 흡착과 마모에 강한 세라믹 사용
화학 제철 시멘트 식품
원리
“마이크로파”를 이용한 M-sens2는 마이크로파를 측정물에 투사, 그 에너지의 반사와 흡수의 변화율을 측정
적용사례
Screw feeder 설치
Screw feeder에서 수분센서의 설치는 제품이 일정한 간격과 밀도로 이송되기 때문에 매우 유용함
Hopper
저장 빈의 출구에 수분계를 설치 할 수 있음
빈에 저장된 제품의 밀도가 일정하면 수분계는 제품의 잔존 수분을 정확하게 측정, 따라서 너무 많은 수분이 함유된 제품이 투입되는 것을 방지함
제품사양
Sensor
Transmitter
Housing | Stainless steel 1.4571 |
---|---|
Sensor surface | Ceramic |
Ex-protection (optional) | Zone 20 (Dust), Zone 0 (Gas) |
Protection category | IP 67 according to EN 60529 |
Material and ambient temperature | 0... +120℃ |
Working pressure | Max. 10 bar |
Power consumption | 0,6 W |
Response time | 0.1 sec. |
Weight | Approx. 1000 g |
Measuring range | 0 … 65% residual moisture (depending on material) |
Accuracy | 0.1 % absolutely in the calibrated measuring range |
Connection cable | shielded cable 4-wired, 0.25mm2 |
Supply voltage | 110/230 V AC (50 Hz) / 24 V DC |
---|---|
Power consumption | 20 W/24 V |
Current consumption | Max. 1 A at 24 V |
Protection category | IP 65 according to EN 60529/10.91 |
Operating temperature | -10... +45 ℃ |
Dimensions | 258 x 237 x 174 mm (W x H x D) |
Weight | Approx. 2.5 kg |
Interface | RS 232, RS 485 |
Cable glands | 3 x M16 (4.5-100 mm ø) |
Cable cross section | 0.2-2.5 mm2 [AWG 24-14] |
Current output signal | 1 x 4... 20 mA (0...20 mA), load < 700 Ω |
Switched output measuring alarm |
Relay with two-way contact max. 250 V AC, 1A |
Digital inputs | 2 inputs for active external control signals |
Data protection | Flash |